Стоимость эвакуации
Оплата услуг грузовой эвакуации
Вы можете оплатить выполненные работы по грузовой эвакуации как наличными, так и по безналичному расчету.
Доступны различные варианты оплаты оказанных услуг эвакуации.
Стоимость грузовой эвакуации на дальние расстояния
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ (НДС 20%) |
---|---|
Вызов эвакуатора в рабочее время с 9-00 до 18-00 | 3 000,00 |
Вызов эвакуатора с 18-00 до 9-00, а также в выходные и праздничные дни | 5 000,00 |
Простой по вине заказчика или третьих лиц, за 1 час | 2 000,00 |
Работа механика-эвакуаторщика на месте, за 1 час | 5 000,00 |
Демонтаж или монтаж карданного вала | 3 000,00 |
Демонтаж или монтаж полуоси | 2 000,00 |
Постановка автомобиля на колеса | от 20 000,00 |
Подъем автомобиля из кювета | от 20 000,00 |
Подъем автомобиля из кювета (гружёного или в ночное время) | 30 000,00 |
Порожний пробег для или после буксировки, за 1 км. | 65,00 |
Буксировка седельного тягача, за 1 км. | 70,00 |
Буксировка грузовика, за 1 км. | от 70,00 |
Буксировка грузовика с грузом, за 1 км. | от 90,00 |
Буксировка спецтехники (самосвал, бетоносмеситель и т.п.), за 1 км. | от 120,00 |
Буксировка автопоезда, за 1 км. | от 120,00 |
Буксировка автопоезда с грузом, за 1 км. | от 150,00 |
Буксировка гружёного самосвала или бетоносмесителя, за 1 км. | от 180,00 |
Буксировка автобуса, за 1 км. | от 150 |
Особые расценки грузовой эвакуации в пределах МКАД
В пределах МКАД действуют фиксированные расценки на ряд услуг грузовой эвакуации:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ (НДС 20%) |
---|---|
Седельный тягач | 15 000,00 |
Автопоезд (пустой) | от 18 000,00 |
Автопоезд (гружёный, до 20 тонн) | от 18 000,00 |
Автопоезд (гружёный, от 20 тонн) | от 20 000,00 |
Грузовик (до 5 тонн ) | 10 000,00 |
Грузовик (от 5 тонн ) | от 10 000,00 |
Автобус (класса ПАЗ) | от 15 000,00 |
Автобус (класса ИКАРУС-ЛиАЗ) | от 18 000,00 |
Самосвал или бетоносмеситель (пустой) | от 18 000,00 |
Самосвал, бензовоз или бетоносмеситель (гружёный) | от 30 000,00 |